Телетуризм набирает обороты
Опрос отельеров и путешественников, проведенный TripAdvisor, показал, что во всем мире растет популярность телетуризма. Каждый пятый путешественник выбирает направление для своей поездки на основе впечатлений от просмотра телевизионных шоу.
Например, во время показа шестого сезона сериала «Игры престолов», снятого почти полностью в Испании, значительно вырос трафик по семи связанным с ним городам и туристическим объектам Пиренейского полуострова, а средний показатель увеличения интереса со стороны путешественников составил 125 %.Места съемок «Игры престолов в Испании», вызвавшие максимальный рост интереса со стороны путешественников
Места съемок в Испании | Увеличение (%) 2015-2016 |
Замок Зафра (Castillo de Zafra) | 488 % |
Кампильо-де-Дуэньяс (Campillo de Dueñas) | 291 % |
Барденас-Реалес в провинции Наварра | 41 % |
Жирона | 19 % |
Альмерия | 16 % |
Севилья | 13 % |
Тудела | 7 % |
Места съемок Игры престолов в разных странах мира, вызвавшие максимальный рост интереса со стороны путешественников
Места съемок в разных странах мира | Увеличение (%) 2015-2016 |
Крепость Клис, Хорватия | 579 % |
Деревня Вик, Исландия | 78 % |
Скалы Диммуборгер, Исландия | 64 % |
Национальный парк Ватнайёкюдл, Исландия | 58 % |
Национальный парк Крка, Хорватия | 46 % |
Озеро Миватн, Исландия | 42 % |
Пляж Трестено, Хорватия | 18 % |
Испания | Средняя стоимость номера в 2016 г. | Месяц наиболее выгодных цен |
Кампильо-де-Дуэньяс | 52,95€ | Ноябрь, 49€ |
Жирона | 94€ | Ноябрь, 81€ |
Альмерия | 98€ | Октябрь, 92€ |
Севилья | 84€ | Aвгуст, 67€ |
Тудела | 78€ | Ноябрь, 73€ |
Другие страны и регионы | ||
Графство Антрим, Великобритания | 101€ | Ноябрь, 96€ |
Дубровник, Хорватия | 108€ | Октябрь, 82€ |
Дун, Шотландия | 113€ | Ноябрь, 102€ |
Вик, Исландия | 168€ | Ноябрь, 113€ |
Миватн, Исландия | 177€ | Октябрь, 167€ |
Ватнайёкюдль, Исландия | 188€ | Декабрь, 96€ |
Комментарии (0)
Комментарии для сайта Cackle